Mazurska Oaza
Działki rekreacyjne na Mazurach
Atrakcje
Mazurską Oazę oplatają bujne tereny zieleni, przez które prowadzi kilkanaście szlaków turystycznych – rowerowych, wodnych, konnych oraz pieszych. Niedaleko znajduje się najdłuższe polskie jezioro z licznymi przystaniami jachtowymi – Jezioro Jeziorak. A także jedno z najczystszych, zwane Polskimi Malediwami – Jezioro Jasne. W okolicy warto odwiedzić m.in. Zamek w Malborku, Grunwald, czy Dom słynnego pisarza Zbigniewa Nienackiego – twórcy kultowej serii powieści o przygodach Pana Samochodzika.
Lokalizacja
Mazurska Oaza położona jest przy jeziorze Gaudy w okolicy Iławy, na terenie Mazur Zachodnich. Znajduje się w odległości kilku minut od dróg wojewódzkich 515 i 520. Mazurską Oazę dzieli tylko
5 minut drogi samochodem od Pałacu w Kamieńcu, 30 minut od Iławy i Jezioraka, 45 minut od Malborka oraz 60 minut od Ostródy i Grunwaldu.
Działki
Rozległe tereny Mazurskiej Oazy podzielone są na 100 działek o powierzchni od ok. 1000 m2 do nawet i pół hektara. Są to tereny trawiaste, pokryte starodrzewiem, a w niektórych miejscach wodą. Działki, będące w większości na planie prostokąta, umożliwiają łatwą zabudowę. Można nabywać je pojedynczo lub w pakietach. Część nieruchomości posiada bezpośredni dostęp do lasów, bądź terenów wodnych.
Lokalizacja











Mazurska Oaza to...
Mazurska Oaza jest to kompleks działek położony przy Jeziorze Gaudy w okolicy Iławy na terenie Mazur Zachodnich. Miejsce to, znajdujące się w sercu Mazur, idealnie nadaje się na wypoczynek na łonie natury. Sąsiadujące jezioro Gaudy, wchodzi w skład założonego w 1957 roku rezerwatu przyrody, o powierzchni 520,56 ha.
Teren ten jest domem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym ptaków – żurawi, słowików szarych, ale i bobrów, dzików oraz saren, jeleni i łosi. Warto wspomnieć, iż w otaczających jezioro lasach gniazdują między innymi królowie polskich przestworzy – bieliki, orliki krzykliwe, bociany czarne, czaple oraz jastrzębie. Jesienią, tereny bagienne przylegające do jeziora Gaudy są jednym z największych w rejonie noclegowisk żurawi przygotowujących się do odlotu do ciepłych krajów.
Mazurską Oazę otulają lasy mieszane oraz bory wilgotne, w których można podziwiać m.in. buczynę pomorską, olsy oraz dęby i buki. Malownicza okolica wokół Kamieńca jest nie tylko niezwykle bogata pod względem przyrodniczym, ale także uwielbiana przez miłośników wędkarstwa oraz turystów.
Dlaczego warto
Mazurska Oaza



Oferta
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 1 | 1276 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 2 | 1337 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 3 | 1117 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 4 | 1133 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 5 | 1133 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 6 | 1094 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 6a | 1251 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 7 | 1068 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 8 | 1157 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 9 | 1153 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 10 | 1208 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 11 | 1072 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 12 | 1001 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 13 | 1001 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 14 | 1079 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 15 | 1240 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 16 | 1260 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 17 | 1109 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 18 | 1012 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 19 | 1087 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 19a | 1122 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 20 | 1012 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 21 | 1295 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 22 | 1256 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 23 | 1199 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 24 | 1148 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 25 | 1098 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 25a | 1086 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 26 | 1027 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 28 | 1014 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 29 | 1018 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 30 | 1419 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 31 | 1321 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 32 | 1350 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 33 | 1318 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 34 | 1287 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 35 | 1255 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 36 | 1225 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 38 | 1184 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 39 | 1230 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 40 | 1211 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 41 | 1192 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 42 | 1173 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 43 | 1195 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 44 | 1083 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 46 | 1094 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 47 | 1195 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 48 | 1228 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 49 | 1261 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 50 | 1295 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 51 | 1328 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 52 | 1024 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 53 | 1191 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 54 | 1224 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 55 | 1257 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 56 | 1290 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 57 | 1323 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 58 | 1103 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 59 | 1232 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 60a | 1107 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 60b | 1027 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 61 | 1175 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 62 | 1309 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 64 | 1130 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 64a | 1071 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 65 | 1131 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 66 | 1132 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 67 | 1132 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 68 | 1133 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 69 | 1035 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 70 | 1334 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 71 | 1182 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 72 | 1183 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 73 | 1184 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 74 | 1185 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 75 | 1186 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 76 | 1062 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 76a | 1063 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 77 | 1129 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 78 | 1016 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 79 | 1323 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 80 | 1037 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 81 | 1030 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 82 | 1407 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 84 | 1401 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 85 | 2344 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 86 | 2516 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 87 | 3293 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 88 | 3694 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 88a | 1013 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 89 | 1359 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 90 | 1718 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 91 | 1727 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 92 | 1753 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 93 | 1753 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 94 | 1754 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 95 | 1753 | dostępna |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 96 | 1753 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 97 | 1754 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 98 | 1753 | zarezerwowane |
| Nr Działki | Powierzchnia w m2 | Status |
| 99 | 2032 | zarezerwowane |
Atrakcje turystyczne
Jezioro Jasne
Zwane Polskimi Malediwami, znajduje się 15 minut drogi od Mazurskiej Oazy. Jezioro to znane jest jako jedno z najczystszych i zdecydowanie najbardziej przejrzystych jezior w Polsce. Posiada piękne piaszczyste plaże, a jego krystaliczna woda umożliwia zobaczenie dna, nawet na środku jeziora.
Jezioro Jeziorak
Jeden z siedmiu cudów Polski według „National Geographic Traveler”. Znajdujące się zaledwie 15 min drogi autem od Mazurskiej Oazy, Jezioro Jeziorak jest najdłuższym jeziorem w Polsce oraz szóstym co do wielkości. Stanowi idealne miejsce na żeglowanie oraz spływy kajakowe.
Ruiny Pałacu w Kamieńcu
Nieopodal jeziora Gaudy, sąsiadującego z Mazurską Oazą, znajdują się ruiny XVII-wiecznego Pałacu w Kamieńcu, który niegdyś zamieszkiwany był przez Napoleona Bonaparte i stanowił miejsce spotkań cesarza z Marią Walewską.
Dom pisarza Zbigniewa Nienackiego
W odległości zaledwie 20 minut jazdy autem znajduje się Dom słynnego pisarza Zbigniewa Nienackiego – twórcy kultowej serii powieści o przygodach Pana Samochodzika.
Zamek w Malborku
Z kolei w niespełna 45 minut mogą się Państwo znaleźć w Malborku i podziwiać największy w Polsce Zamek Krzyżacki lub odwiedzić gotycki Zamek w Kwidzynie wraz z jego pokaźnym muzeum.
Grunwald
Opisując bogactwo okolicznych atrakcji, nie sposób pominąć Grunwald, do którego warto się wybrać i wziąć udział w corocznych obchodach historycznej bitwy, na które zjeżdżają się rycerze z całego świata!
„Napoleoński" szlak zielony
Ze szlaków pieszych gorąco polecamy „Napoleoński” szlak zielony, na którym istnieje możliwość odwiedzenia miejsc na pojezierzu Iławskim, powiązanych historycznie z Napoleonem Bonaparte.
Szlaki turystyczne
Mazurską Oazę oplatają bujne tereny zieleni, przez które prowadzi kilkanaście szlaków turystycznych – rowerowych, wodnych, konnych oraz pieszych.
Galeria
Kontakt
Dział sprzedaży
Łukasz Małecki
+48 22 201 06 96
+48 535 700 970
l.malecki@landeskrone.eu
Biuro
Sylwia Smater
+48 22 201 34 62
+48 882 005 029
biuro@landeskrone.eu
Grupa Landeskrone
00-337 Warszawa
ul. Bartoszewicza 3/30